Nanoproszki są to drobinki substancji stałych o wielkości poniżej 100nm. W praktyce granica ta jest przesunięta i wynosi około 10nm. Nanoproszki są obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą nanomateriałów. Mają szerokie zastosowanie jako dodatki do różnego typu materiałów powodując istotne zmiany ich właściwości fizycznych, mechanicznych, magnetycznych, elektrycznych i optycznych.
Oferowane przez nas Nanoproszki znajdują zastosowanie w wielu branżach np. kosmetycznej, budowlanej, lakiernicza, medyczna, rolnicza, itp. Wielkość nanocząsteczek w zależności od surowca zawiera się w zakresie 5-50 nm, dzięki czemu jest ono w stanie doskonale i równomiernie wysycić produkt do którego następuje aplikacja. Takie rozdrobnienie gwarantuje również wysoką aktywność nanocząsteczek już przy niewielkich stężeniach.
Nazwa produktu | Opis | Składnik aktywny | Stężenie | Nośnik | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|
NanoGuard Au | Hydrofilowy proszek na bazie nanozłota | Nanozłoto | 1000 - 20 000 ppm | Hydrofilowy nanotlenek krzemu | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki itp. |
NanoGuard COMPLEX | Hydrofilowy proszek na bazie nanotlenku cynku i tytanu | Nanotlenki cynku i tytanu | 200 000 - 800 000 ppm | Brak | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, materiały budowlane, ceramika, środki ochrony roślin itp. |
NanoGuard TiO2 | Hydrofilowy proszek na bazie nanotlenku tytanu | Nanotlenek tytanu | 200 000 - 800 000 ppm | Brak | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, materiały budowlane, ceramika, środki ochrony roślin itp. |
NanoGuard ZnO | Hydrofilowy proszek na bazie nanotlenku cynku | Nanotlenek cynku | 200 000 - 800 000 ppm | Brak | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, materiały budowlane, ceramika, środki ochrony roślin itp. |
NanoSilverGuard POWDER HF | Hydrofobowy proszek na bazie nanosrebra | Nanosrebro | 1000 - 200 000 ppm | Hydrofobowy nanotlenek krzemu | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników niepolarnych - kosmetyki, materiały budowlane, lakiery, żywice itp. |
NanoSilverGuard POWDER HI | Hydrofilowy proszek na bazie nanosrebra | Nanosrebro | 1000 - 200 000 ppm | Hydrofilowy nanotlenek krzemu | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, materiały budowlane, ceramika, środki ochrony roślin itp. |
NanoSiO2 HI | Hydrofilowy proszek nanokrzemionki | Nanotlenek krzemu | 99.9% | Brak | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników polarnych - kosmetyki, środki czystości, materiały budowlane, środki ochrony roślin itp. |
NanoSiO2 HF | Hydrofobowy proszek nanokrzemionki | Nanotlenek krzemu | 99.9% | Brak | Dodatek do produktów na bazie rozpuszczalników niepolarnych - kosmetyki, materiały budowlane itp. |
NanoMWCNT | Proszek wielościennych nanorurek węglowych | Wielościenne nanorurki węglowe | min. 98% | Brak | Dodatek antyelektrostatyczny, nośnik nanokomponentów etc. |
NanoGR | Płatki grafenowe w postaci proszkowej | Eksfoliowany grafen | min. 98% | Brak | Dodatek antyelektrostatyczny, nośnik nanokomponentów etc. |
NanoCuO2 | Proszek nanodrutów tlenku miedzi (II) | Nanotlenek miedzi (II) | min. 98% | Brak | Dodatek do smarów |
NanoZnO | Proszek nanotlenku cynku o strukturze płatkowej | Tlenek cynku (II) | min. 98% | Brak | Aktywny biologicznie dodatek do wyrobów o barwie białej, nie powodujący przebarwień |
Potrzebujesz innego ? | Skontaktuj się z nami ! |
Nanosrebro na krzemionce Nanozłoto na krzemionce
Krzemionka hydrofilowa Krzemionka hydrofobowa
Wielościenne nanorurki węglowe Nanodruty tlenku miedzi (II) w postaci proszkowej